Исилькуль,
Омской области,
54.9° N, 71.27° E 125 m
Погода на ближайший час
-13°
-13°
0 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 24мин09:24
16:48
Исилькуль,
Омской области,
54.9° N, 71.27° E 125 m
Погода на ближайший час
-13° 0 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 24мин09:24
16:48
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.3 hPa | 82% | 0% | 27% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 0% | 22% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.1 hPa | 80% | 0% | 26% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.8 hPa | 80% | 0% | 30% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.9 hPa | 80% | 0% | 23% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 0% | 21% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 83% | 0% | 13% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.3 hPa | 84% | 0% | 13% | |||
19:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.5 hPa | 85% | 0% | 18% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.7 hPa | 85% | 0% | 22% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.9 hPa | 86% | 0% | 22% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.2 hPa | 85% | 0% | 20% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.4 hPa | 84% | 0% | 15% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.9 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.1 hPa | 84% | 0% | 3% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.4 hPa | 85% | 0% | 3% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.8 hPa | 85% | 5% | 4% | |||
04:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.2 hPa | 86% | 13% | 4% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.4 hPa | 86% | 6% | 3% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.8 hPa | 87% | 33% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.2 hPa | 88% | 100% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.7 hPa | 88% | 100% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.4 hPa | 87% | 100% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1040.1 hPa | 87% | 100% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.6 hPa | 85% | 100% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.1 hPa | 83% | 100% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.2 hPa | 81% | 100% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.4 hPa | 81% | 100% | 3% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.8 hPa | 80% | 100% | 6% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.3 hPa | 81% | 100% | 6% | |||
17:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.8 hPa | 84% | 100% | 6% | |||
18:00 | 0 mm | 1 m/s | 1043.2 hPa | 85% | 97% | 6% | |||
19:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.5 hPa | 84% | 20% | 6% | |||
20:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1043.9 hPa | 84% | 0% | 6% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.2 hPa | 85% | 0% | 6% | |||
22:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.4 hPa | 86% | 0% | 6% | |||
23:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.7 hPa | 87% | 0% | 6% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1045.0 hPa | 88% | 0% | 6% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.4 hPa | 88% | 0% | 6% | |||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.6 hPa | 88% | 0% | 6% | |||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.6 hPa | 88% | 0% | 6% | |||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.7 hPa | 87% | 0% | 5% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.9 hPa | 86% | 0% | 4% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1046.0 hPa | 86% | 0% | 3% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.2 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.4 hPa | 87% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.5 hPa | 85% | 0% | 3% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.7 hPa | 84% | 0% | 3% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1047.0 hPa | 84% | 0% | 4% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.9 hPa | 85% | 0% | 5% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.7 hPa | 86% | 0% | 6% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.5 hPa | 87% | 0% | 6% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.4 hPa | 88% | 0% | 5% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.2 hPa | 88% | 0% | 6% | |||
17:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1046.0 hPa | 88% | 0% | 6% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1045.8 hPa | 87% | 0% | 4% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1045.4 hPa | 87% | 0% | 4% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1045.1 hPa | 87% | 0% | 6% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.7 hPa | 87% | 0% | 9% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.4 hPa | 88% | 0% | 14% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.9 hPa | 88% | 0% | 16% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.4 hPa | 87% | 0% | 13% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1040.1 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 6.0 m/s | 1036.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.7 mm | 6 m/s | 1031.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 1.2 mm | 6.4 m/s | 1027.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 5.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.6 hPa | 79% | 86% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1023.7 hPa | 71% | 28% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1023.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.5 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1022.1 hPa | 69% | 11% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.3 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.9 hPa | 74% | 16% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.4 hPa | 76% | 13% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1009.9 hPa | 78% | 84% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1005.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1005.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1008.1 hPa | 90% | 96% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1019.1 hPa | 80% | 92% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1024.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1030.8 hPa | 76% | 14% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1036.2 hPa | 78% | 73% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1039.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1041.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | mm | 5.6 m/s | 1040.3 hPa | 73% | 97% | 0% | |||
Погода в Исилькуле Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Город Исилькуле Омской области расположен на юго-западе Омской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, к югу от урочища Камышловский лог.