Комсомольский,
на западе от города Исилькуль в Исилькульском районе,
54.9° N, 71.14° E 124 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1050.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1051.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1051.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1051.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1051.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1050.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1050.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1051.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1051.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1051.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1052.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1052.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1052.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1052.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1052.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.2 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1053.4 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1053.4 hPa | 74% | 7% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.4 hPa | 76% | 17% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1053.6 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.9 hPa | 74% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.9 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1054.0 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.1 hPa | 77% | 82% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1052.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1052.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1052.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1052.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1052.5 hPa | 75% | 100% | 7% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1052.0 hPa | 75% | 100% | 13% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1051.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1051.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1050.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1050.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1050.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1049.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1049.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1049.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1048.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1047.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1047.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1046.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1046.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1045.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1045.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1044.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.9 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1043.3 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1042.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1042.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1041.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.4 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.2 hPa | 78% | 34% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.9 hPa | 77% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 56% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1030.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.6 mm | 5 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1028.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1030.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1030.7 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1032.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.8 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.3 hPa | 75% | 72% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.4 hPa | 75% | 47% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1040.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Посёлок Комсомольский находится на западе от города Исилькуль в Исилькульском районе Омской области.








