Звонарёв Кут,
село Азовский немецкий национальный район Омской области,
54.7° N, 73.37° E 96 m
Погода на ближайший час
-15°
-15°
0 mm
5m/s
Световой день:
7 ч 27мин09:14
16:41
Звонарёв Кут,
село Азовский немецкий национальный район Омской области,
54.7° N, 73.37° E 96 m
Погода на ближайший час
-15° 0 mm 5 m/sСветовой день:
7 ч 27мин09:14
16:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.4 hPa | 81% | 0% | 31% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.1 hPa | 80% | 0% | 36% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.8 hPa | 79% | 0% | 8% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.8 hPa | 79% | 0% | 12% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.2 hPa | 78% | 0% | 11% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.8 hPa | 80% | 0% | 11% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.2 hPa | 81% | 0% | 13% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.5 hPa | 82% | 0% | 16% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.6 hPa | 82% | 0% | 16% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.9 hPa | 82% | 0% | 17% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.1 hPa | 82% | 0% | 16% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.4 hPa | 80% | 0% | 7% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.8 hPa | 79% | 0% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 79% | 0% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.2 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.5 hPa | 82% | 0% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.9 hPa | 82% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.6 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.1 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.7 hPa | 87% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1038.5 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.3 hPa | 84% | 0% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.9 hPa | 83% | 0% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.5 hPa | 80% | 0% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.8 hPa | 79% | 0% | 5% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1041.1 hPa | 77% | 6% | 9% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.5 hPa | 77% | 6% | 8% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 78% | 0% | 6% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.6 hPa | 81% | 0% | 3% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.2 hPa | 82% | 0% | 2% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.6 hPa | 82% | 0% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.2 hPa | 82% | 0% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.5 hPa | 82% | 0% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.8 hPa | 81% | 0% | 3% | |||
23:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.1 hPa | 81% | 0% | 3% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.6 hPa | 81% | 0% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1046.0 hPa | 81% | 0% | 3% | |||
02:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.2 hPa | 81% | 0% | 4% | |||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.4 hPa | 80% | 0% | 5% | |||
04:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.5 hPa | 80% | 0% | 5% | |||
05:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.7 hPa | 81% | 0% | 5% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.9 hPa | 82% | 0% | 5% | |||
07:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1047.0 hPa | 83% | 0% | 5% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.1 hPa | 84% | 0% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.3 hPa | 85% | 0% | 6% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.8 hPa | 84% | 0% | 6% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1048.0 hPa | 83% | 0% | 7% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 1047.9 hPa | 78% | 0% | 3% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1047.7 hPa | 78% | 0% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.4 hPa | 78% | 0% | 4% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1047.1 hPa | 79% | 0% | 6% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1047.0 hPa | 81% | 0% | 6% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.7 hPa | 81% | 0% | 6% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1046.5 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1046.1 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1045.9 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1045.7 hPa | 81% | 0% | 6% | |||
22:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1045.3 hPa | 81% | 0% | 6% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1045.0 hPa | 82% | 0% | 3% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1041.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1037.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1032.8 hPa | 78% | 89% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 1.8 mm | 7.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1025.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1024.8 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7 m/s | 1024.9 hPa | 82% | 73% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1024.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1024.9 hPa | 74% | 8% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7 m/s | 1025.7 hPa | 71% | 5% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 71% | 4% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1025.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1021.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1017.5 hPa | 73% | 5% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 20% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 4.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 79% | 87% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1005.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1008.1 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 7.9 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1017.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.5 hPa | 78% | 30% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1029.3 hPa | 75% | 73% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1035.7 hPa | 78% | 92% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1039.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1042.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | mm | 5.5 m/s | 1042.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Погода в Звонарёв Кут Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Село Звонарёв Кут Азовский немецкий национальный район Омской области расположено в лесостепной зоне Омской области, в пределах Ишимской равнины.