Звонарёв Кут,
село Азовский немецкий национальный район Омской области,54.7° N, 73.37° E 96 m
Погода на ближайший час




Звонарёв Кут,
село Азовский немецкий национальный район Омской области, 54.7° N, 73.37° E 96 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 5.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 3.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 3.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 3.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 2.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 2.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 2.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 2.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 2.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 2.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 1.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 1.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 1.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 1.3 m/s | 50% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 1.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 1.5 m/s | 49% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 1.5 m/s | 49% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 1.5 m/s | 49% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 1.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 1.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 3.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 3.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 3.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.5 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 3.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 3.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 4.1 m/s | 48% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 4.1 m/s | 45% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 4.2 m/s | 43% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 4.2 m/s | 41% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 4.1 m/s | 41% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 3.9 m/s | 41% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 3.3 m/s | 45% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 3.1 m/s | 42% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 3.6 m/s | 47% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 4 m/s | 48% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 4.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 4.7 m/s | 49% | 0% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 5.1 m/s | 49% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 4.7 m/s | 49% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 4.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 4.3 m/s | 52% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 4.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 4.2 m/s | 56% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 4.2 m/s | 43% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 3.1 m/s | 38% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 3.9 m/s | 48% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 2.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.3 m/s | 27% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.5 m/s | 35% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 3.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 2.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 1.7 m/s | 23% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 1 m/s | 30% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 1.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 2.6 m/s | 24% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 3.4 m/s | 37% | 0% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 2.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3 m/s | 35% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.2 m/s | 36% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.6 m/s | 39% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.9 m/s | 38% | 0% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.6 m/s | 68% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.4 m/s | 79% | 90% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1014.8 hPa | 3.4 m/s | 62% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.7 hPa | 4.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Погода в Звонарёв Кут Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Село Звонарёв Кут Азовский немецкий национальный район Омской области расположено в лесостепной зоне Омской области, в пределах Ишимской равнины.