посёлок Зверпромхоз,
на севере города Тара в Тарском районе,
56.9° N, 74.41° E 58 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1048.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1049.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1049.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.3 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.2 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.1 hPa | 62% | 34% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1049.0 hPa | 61% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.2 hPa | 63% | 53% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.9 hPa | 72% | 91% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.3 hPa | 76% | 74% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.5 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1050.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1051.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1052.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1053.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.6 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.6 hPa | 83% | 19% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.5 hPa | 82% | 90% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.8 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1054.0 hPa | 77% | 100% | 8% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1054.0 hPa | 75% | 100% | 9% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.1 hPa | 73% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1054.1 hPa | 67% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.2 hPa | 67% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1054.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1052.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1052.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1051.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1051.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1051.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1050.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1050.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1050.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1050.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.0 m/s | 1050.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1049.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1048.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1048.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1048.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1047.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1046.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1045.8 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1045.5 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1045.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1044.7 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1044.3 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1042.1 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1040.3 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2.0 m/s | 1040.0 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1039.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1038.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1037.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.5 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1036.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.2 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1035.7 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1035.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1035.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1035.4 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1035.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1036.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.3 hPa | 73% | 94% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.5 hPa | 77% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1041.3 hPa | 75% | 81% | 0% | ||
Посёлок Зверпромхоз находится на севере города Тара в Тарском районе Омской области.







