Заливино,
на реке Ибейка — левом притоке Иртыша в Тарском районе ,
56.8° N, 74.51° E 60 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.5 hPa | 74% | 0% | 8% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.5 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.5 hPa | 69% | 57% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.6 hPa | 65% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.4 hPa | 62% | 42% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.7 hPa | 63% | 86% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1050.0 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.5 hPa | 71% | 83% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.7 hPa | 74% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.7 hPa | 75% | 28% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1051.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1051.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1052.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1052.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.5 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.5 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1053.5 hPa | 83% | 51% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.7 hPa | 82% | 98% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.9 hPa | 80% | 100% | 13% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.9 hPa | 79% | 100% | 13% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.9 hPa | 75% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1054.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.6 hPa | 74% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.4 hPa | 75% | 100% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1053.1 hPa | 77% | 100% | 9% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1052.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1052.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1051.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1051.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1051.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1050.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1050.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1050.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1049.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1049.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1049.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1048.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1048.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1047.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1047.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1046.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1046.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1046.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1045.6 hPa | 72% | 79% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1045.1 hPa | 73% | 94% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1044.6 hPa | 73% | 93% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1044.1 hPa | 74% | 93% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.7 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.5 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.1 hPa | 74% | 84% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1042.7 hPa | 73% | 70% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1040.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1040.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1039.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1038.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1037.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1037.6 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.1 hPa | 63% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.4 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1035.6 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1035.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1034.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1035.2 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1035.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1036.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.2 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 73% | 63% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.8 hPa | 77% | 40% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.3 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.9 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1041.1 hPa | 75% | 94% | 0% | ||
Село Заливино находится на реке Ибейка — левом притоке Иртыша в Тарском районе Омской области.








