Воскресенка,
село Калачинский район Омской области,55.1° N, 74.63° E 88 m
Погода на ближайший час




Воскресенка,
село Калачинский район Омской области, 55.1° N, 74.63° E 88 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 4.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 4.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 3.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 3.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 2.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 2.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 2.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 3.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 2.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 1.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 1.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 1.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 1.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 1.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 2.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 2.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 2.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 1.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 1.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.5 hPa | 2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 2.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 3.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 3.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 3.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 2.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.6 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 3.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 3.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.5 hPa | 4.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 4.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 4.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.4 hPa | 4.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 4.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 4.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 4.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 4.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 4.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 5.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 5.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 5.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 5.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 4.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 4.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 4.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 4.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 2.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 3.7 m/s | 61% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 2.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 2.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 1.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 1.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 3.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.2 m/s | 33% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.3 m/s | 27% | 0% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 3.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 2.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.3 m/s | 32% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.1 m/s | 36% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.7 m/s | 38% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.9 m/s | 41% | 0% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.8 m/s | 75% | 95% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.1 m/s | 86% | 15% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.9 hPa | 4.9 m/s | 71% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.4 hPa | 5.9 m/s | 64% | 100% | 0% | |
Погода Воскресенка Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Село Воскресенка Калачинский район Омской области.