Усть-Ишим,
село Усть-Ишимского района Омской области,57.7° N, 71.17° E 47 m
Погода на ближайший час




Усть-Ишим,
село Усть-Ишимского района Омской области, 57.7° N, 71.17° E 47 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 3 m/s | 48% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 2.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 2.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 2.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 2.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 2.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 2.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 2.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 2.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 1.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 1.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.4 hPa | 1.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 2 m/s | 87% | 0% | 42% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 1.9 m/s | 88% | 0% | 73% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 1.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 0.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 1.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 1.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 1.6 m/s | 47% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 1.9 m/s | 47% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 2.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 2.2 m/s | 49% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 2.3 m/s | 52% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 2 m/s | 56% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 2.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 2.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 3.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 3.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 3.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 3.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 3.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 3.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 3.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 3.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 4.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 4.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 4.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 3.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 4.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 4.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 5.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 5.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 5.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 6 m/s | 54% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 5.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 5.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 5.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 6.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 6.1 m/s | 69% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 6.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 6.2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 6.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 5.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 5.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 5.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 5.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 5.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 5.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 4.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 4.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 3.3 m/s | 52% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 1.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.6 m/s | 48% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 3.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 1.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 1 m/s | 62% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 2.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 2.6 m/s | 49% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 2.7 m/s | 56% | 38% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.6 m/s | 66% | 26% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.7 hPa | 2.4 m/s | 65% | 100% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.3 hPa | 3.5 m/s | 91% | 89% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.5 hPa | 4.5 m/s | 86% | 86% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 4.9 m/s | 64% | 75% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.6 hPa | 5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
Погода Усть-Ишим Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Село Усть-Ишим Усть-Ишимского района Омской области.