Тевриз,
поселок Тевризского района Омской области,
57.5° N, 72.4° E 62 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1051.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1051.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1051.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1051.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1051.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1051.6 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.7 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1051.8 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.2 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1052.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1052.9 hPa | 75% | 16% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1053.2 hPa | 76% | 39% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1053.3 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.5 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1053.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1053.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1053.0 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1052.8 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1052.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1052.3 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1052.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1052.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1051.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1048.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1047.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1047.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1046.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1045.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1045.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1044.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.6 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.1 hPa | 67% | 86% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.8 hPa | 66% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.5 hPa | 67% | 45% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1042.0 hPa | 71% | 33% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.6 hPa | 79% | 34% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.2 hPa | 80% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.6 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.1 hPa | 78% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.8 hPa | 78% | 83% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.5 hPa | 77% | 85% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.3 hPa | 78% | 96% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1038.9 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1036.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1036.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1035.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1035.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1034.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1034.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.3 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.5 hPa | 73% | 43% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1034.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1034.9 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1034.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1034.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1034.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1035.5 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1035.7 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1037.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.1 hPa | 75% | 73% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.9 hPa | 78% | 7% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.7 hPa | 75% | 22% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.4 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1042.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||

Погода в Тевризе Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Посёлок городского типа Тевриз центр Тевризского района Омской области расположен на севере Омской области, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, на левом берегу Иртыша в устье реки Теври








