Тевриз,
поселок Тевризского района Омской области,
57.5° N, 72.4° E 62 m
Погода на ближайший час
-9°
-9°
0 mm
5m/s
Световой день:
8 ч 12мин08:48
17:00
Тевриз,
поселок Тевризского района Омской области,
57.5° N, 72.4° E 62 m
Погода на ближайший час
-9° 0 mm 5 m/sСветовой день:
8 ч 12мин08:48
17:00
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.2 hPa | 81% | 27% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.6 hPa | 81% | 24% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.4 hPa | 82% | 29% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 23% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 52% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.3 hPa | 82% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.2 hPa | 69% | 12% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.4 hPa | 68% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.7 hPa | 69% | 12% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.9 hPa | 70% | 2% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 77% | 4% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1015.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.7 hPa | 88% | 4% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1013.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1012.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 86% | 5% | |||
12:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.1 hPa | 85% | 2% | 12% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 0% | 15% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.2 hPa | 78% | 25% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.6 hPa | 74% | 37% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.1 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.6 hPa | 76% | 74% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1013.9 hPa | 82% | 3% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 49% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 9% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.8 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.5 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 82% | 0% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.5 hPa | 79% | 0% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.9 hPa | 79% | 0% | 3% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.3 hPa | 80% | 0% | 5% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.7 hPa | 81% | 0% | 6% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 0% | 6% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.3 hPa | 84% | 0% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 1.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
00:00 | 1.1 mm | 2.7 m/s | 1019.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1.1 mm | 3 m/s | 1017.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 2.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1017.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1017.1 hPa | 90% | 18% | 0% | |||
06:00 | 1.6 mm | 4.6 m/s | 1015.4 hPa | 88% | 89% | 0% | |||
12:00 | 1 mm | 5.2 m/s | 1011.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.5 mm | 5.1 m/s | 1009.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
00:00 | 1 mm | 5.6 m/s | 1007.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1008.7 hPa | 89% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1007.6 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 6 m/s | 1005.7 hPa | 95% | 82% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1004.6 hPa | 90% | 54% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.4 hPa | 89% | 45% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1007.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1008.8 hPa | 87% | 13% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 3.3 m/s | 1011.7 hPa | 90% | 90% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1018.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.5 hPa | 85% | 17% | 0% | |||
12:00 | 0.7 mm | 3.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.9 mm | 5.4 m/s | 1023.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | mm | 4.4 m/s | 1030.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Погода в Тевризе Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Посёлок городского типа Тевриз центр Тевризского района Омской области расположен на севере Омской области, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, на левом берегу Иртыша в устье реки Теври