Таврическое,
посёлок Омской области,
54.6° N, 73.64° E 93 m
Погода на ближайший час
16°
16°
0 mm
6m/s
Световой день:
10 ч 58мин07:23
18:21
Таврическое,
посёлок Омской области,
54.6° N, 73.64° E 93 m
Погода на ближайший час
16° 0 mm 6 m/sСветовой день:
10 ч 58мин07:23
18:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.1 hPa | 49% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.4 hPa | 51% | 60% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.6 hPa | 54% | 32% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.2 hPa | 56% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.1 hPa | 53% | 16% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.6 hPa | 59% | 9% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.8 hPa | 59% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.2 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.4 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.6 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.2 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 1015.8 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.6 hPa | 37% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 43% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.9 hPa | 46% | 63% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.3 hPa | 48% | 12% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.8 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.5 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.6 hPa | 57% | 91% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.5 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.5 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.5 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.4 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.5 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.7 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.7 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.6 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.5 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.4 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1018.3 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1017.9 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1017.4 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1016.8 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1016.7 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.6 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.5 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.6 hPa | 68% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.5 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1016.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1016.1 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.7 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1015.3 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.8 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.1 hPa | 56% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6 m/s | 1013.8 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.5 mm | 6.6 m/s | 1013.4 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.5 mm | 7.8 m/s | 1013.4 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8 m/s | 1013.5 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1013.5 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 6.9 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 7.2 m/s | 1013.8 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 7.6 m/s | 1013.9 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 7.6 m/s | 1014.3 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 8.2 m/s | 1013.9 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 8.6 m/s | 1014.1 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 8.8 m/s | 1013.7 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 8.3 m/s | 1014.1 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 8.1 m/s | 1014.8 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 7.3 m/s | 1015.4 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
18:00 | 2.1 mm | 7 m/s | 1015.9 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1017.4 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.4 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1026.4 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.6 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.8 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.2 hPa | 63% | 1% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.9 hPa | 69% | 10% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.1 hPa | 77% | 14% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.6 hPa | 53% | 53% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.1 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.1 hPa | 76% | 4% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.4 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.2 hPa | 64% | 48% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.9 hPa | 76% | 10% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 97% | 0% | |||
06:00 | mm | 1.9 m/s | 1024.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Погода Таврическое Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Посёлок городского типа Таврическое Омской области, находится в пределах лесостепной зоны Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, в 13 км от левого берега реки Иртыш.