Сухое ,
село Горьковский район Омской области,
55.4° N, 73.93° E 114 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.4 hPa | 55% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.5 hPa | 31% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.6 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.8 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.6 hPa | 23% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.8 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.2 hPa | 22% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.4 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1025.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1023.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1022.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1021.4 hPa | 38% | 8% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1020.3 hPa | 39% | 31% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1018.8 hPa | 40% | 56% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1017.6 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1016.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1015.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1014.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1013.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1013.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1013.5 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1013.7 hPa | 24% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1014.1 hPa | 26% | 26% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1014.3 hPa | 28% | 61% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1014.9 hPa | 32% | 86% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 56% | 76% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.4 hPa | 75% | 89% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 77% | 82% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.6 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.9 hPa | 86% | 86% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.7 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.6 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.5 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.2 hPa | 45% | 57% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.9 hPa | 41% | 63% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.7 hPa | 38% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.4 hPa | 34% | 23% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 32% | 87% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1014.7 hPa | 28% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1015.3 hPa | 43% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.9 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1016.2 hPa | 50% | 59% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.9 hPa | 56% | 43% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.4 hPa | 62% | 46% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 68% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 85% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.9 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.9 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.1 hPa | 39% | 81% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.6 hPa | 28% | 99% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.8 hPa | 58% | 35% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.1 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.5 hPa | 28% | 93% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.6 hPa | 23% | 93% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.4 hPa | 71% | 22% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.3 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1013.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.1 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.8 mm | 6.8 m/s | 1011.1 hPa | 46% | 55% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 2.9 mm | 6.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1006.6 hPa | 67% | 23% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1017.6 hPa | 49% | 97% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.8 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1019.6 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1014.1 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.4 hPa | 51% | 17% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.7 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1018.4 hPa | 42% | 93% | 0% | ||
Погода Сухое Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Село Сухое Горьковский район Омской области.









