Сухое ,
село Горьковский район Омской области,
55.4° N, 73.93° E 114 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1049.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1049.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1049.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1049.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1049.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1049.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1049.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1049.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1050.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1050.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1050.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1050.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1050.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1050.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1051.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1051.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1051.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1052.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1052.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1053.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1053.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1053.0 hPa | 78% | 0% | 41% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.9 hPa | 82% | 0% | 20% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.1 hPa | 85% | 1% | 10% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.4 hPa | 82% | 6% | 41% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1053.6 hPa | 79% | 65% | 49% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.9 hPa | 80% | 81% | 32% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.8 hPa | 78% | 99% | 25% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1054.0 hPa | 74% | 99% | 16% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1054.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1054.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1054.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1054.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1053.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1052.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1052.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1052.8 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1052.6 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1052.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1052.2 hPa | 75% | 100% | 4% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1051.8 hPa | 76% | 100% | 15% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1051.6 hPa | 76% | 100% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1051.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1051.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1050.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1050.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1050.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1049.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1049.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1048.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1048.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1047.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1047.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1046.9 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1046.2 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1045.6 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1045.0 hPa | 71% | 81% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1044.5 hPa | 71% | 92% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1044.1 hPa | 71% | 77% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1043.7 hPa | 71% | 66% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 6 m/s | 1040.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1039.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1038.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1037.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1036.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1035.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1034.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1033.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.9 hPa | 76% | 57% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1033.3 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1033.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1032.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1032.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1032.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.9 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1034.4 hPa | 75% | 17% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1034.8 hPa | 73% | 45% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1035.0 hPa | 74% | 60% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1035.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1039.5 hPa | 76% | 75% | 0% | ||
Погода Сухое Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Село Сухое Горьковский район Омской области.







