Стародубка ,
на берегу реки Омь на севере города Калачинск в Калачинском районе,
55.1° N, 74.53° E 88 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1049.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1049.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1049.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1049.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1049.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1049.5 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1050.0 hPa | 72% | 30% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1050.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1050.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1050.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1050.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1050.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1051.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1051.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1052.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1052.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1053.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1052.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1052.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1053.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1053.4 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1053.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.7 hPa | 80% | 1% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.8 hPa | 77% | 9% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1054.0 hPa | 72% | 45% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1054.1 hPa | 73% | 47% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1054.2 hPa | 75% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1054.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1054.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1054.3 hPa | 76% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1054.2 hPa | 76% | 100% | 4% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.9 hPa | 76% | 100% | 10% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.6 hPa | 76% | 100% | 17% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.4 hPa | 75% | 100% | 24% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1053.4 hPa | 74% | 100% | 15% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1053.3 hPa | 74% | 100% | 10% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.4 hPa | 75% | 100% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1053.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1053.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1052.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1052.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1052.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1052.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1052.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1051.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1051.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1051.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1050.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1050.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1049.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1049.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1049.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1048.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1048.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1047.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1047.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1046.4 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1045.8 hPa | 72% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1045.5 hPa | 72% | 89% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1045.1 hPa | 72% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1040.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1039.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1038.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1036.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1035.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1034.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.8 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.4 hPa | 76% | 52% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1032.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1032.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.1 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.6 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.7 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.3 hPa | 75% | 37% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.9 hPa | 73% | 30% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.5 hPa | 71% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.3 hPa | 73% | 96% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 4.4 m/s | 1038.7 hPa | 75% | 73% | 0% | ||
Деревня Стародубка находится на берегу реки Омь на севере города Калачинск в Калачинском районе Омской области.






