Северо-Любинский,
посёлок в Любинском районе Омской области,
55.2° N, 72.79° E 105 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.9 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.6 hPa | 31% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 23% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.3 hPa | 21% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.7 hPa | 19% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.9 hPa | 19% | 4% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.1 hPa | 19% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.3 hPa | 19% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.3 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.6 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.6 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.7 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.3 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.4 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.4 hPa | 44% | 22% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1019.2 hPa | 43% | 14% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.2 hPa | 41% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1017.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1016.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1015.6 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1015.1 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1014.7 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1014.3 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1014.4 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1014.5 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1014.8 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1015.1 hPa | 23% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1015.3 hPa | 26% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.6 hPa | 28% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 30% | 55% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.5 hPa | 36% | 92% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.7 hPa | 47% | 93% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.7 hPa | 49% | 96% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.8 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.9 hPa | 45% | 79% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.6 hPa | 48% | 72% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.5 hPa | 50% | 41% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.5 hPa | 52% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.7 hPa | 53% | 9% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.8 hPa | 53% | 47% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.7 hPa | 51% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.6 hPa | 45% | 58% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.1 hPa | 41% | 38% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.8 hPa | 37% | 26% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.6 hPa | 33% | 7% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.2 hPa | 31% | 56% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.9 hPa | 28% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.7 hPa | 25% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.6 hPa | 24% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.5 hPa | 23% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.9 hPa | 29% | 66% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1015.9 hPa | 51% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.3 hPa | 57% | 10% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.1 hPa | 63% | 48% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.3 hPa | 65% | 87% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1017.0 hPa | 66% | 13% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1017.0 hPa | 72% | 18% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.2 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.8 hPa | 33% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.5 hPa | 26% | 100% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.8 hPa | 60% | 86% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.8 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.2 hPa | 28% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.9 hPa | 26% | 98% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.7 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.9 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.8 m/s | 1009.7 hPa | 49% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.5 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.7 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.8 m/s | 1014.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1017.0 hPa | 40% | 42% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.1 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.4 hPa | 57% | 74% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.9 mm | 4 m/s | 1018.6 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1013.9 hPa | 62% | 84% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 44% | 13% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.7 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 0.4 m/s | 1017.6 hPa | 43% | 88% | 0% | ||
Посёлок Северо-Любинский в Любинском районе Омской области.










