Русская Поляна,
поселок Омской области,
53.8° N, 73.88° E 125 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 8% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.9 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.3 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.7 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.8 hPa | 88% | 12% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.7 hPa | 84% | 31% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.2 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.9 hPa | 84% | 95% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.6 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.6 hPa | 86% | 82% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.3 hPa | 87% | 88% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.1 hPa | 86% | 18% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.1 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.5 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.3 hPa | 76% | 30% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 78% | 64% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.7 hPa | 83% | 85% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.6 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.5 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.5 hPa | 86% | 73% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.8 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.2 hPa | 89% | 27% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.7 hPa | 84% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.8 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 77% | 10% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.9 hPa | 76% | 63% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.1 hPa | 78% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.1 hPa | 82% | 78% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1026.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 3.7 mm | 3.7 m/s | 1025.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 3.5 mm | 5 m/s | 1020.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 2.8 mm | 4.8 m/s | 1018.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 2.3 mm | 5.5 m/s | 1019.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.5 mm | 6.7 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.4 m/s | 1026.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1 mm | 7.6 m/s | 1029.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.6 m/s | 1032.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1036.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1042.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1047.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1046.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1041.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1037.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1033.3 hPa | 71% | 76% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1027.8 hPa | 73% | 96% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1021.1 hPa | 76% | 84% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1014.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1010.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.6 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.7 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.6 hPa | 86% | 69% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.7 hPa | 89% | 20% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1012.1 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.5 m/s | 1007.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.6 m/s | 1004.2 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 7.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 89% | 93% | 0% | ||
Погода Русская Поляна Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Поселок Русская Поляна Русско-Полянский район Омской области.








