Погода в Омской области из Норвегии

Ростовка ,

на левом берегу реки Омь в Омском районе,
55° N, 73.58° E  108 m

Прогноз погоды Ростовка  Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm 5.9 m/s1006.2 hPa89%38%0%
10:000 mm 5.8 m/s1006.3 hPa78%33%0%
11:000 mm 6.9 m/s1006.2 hPa67%34%0%
12:000 mm 7.3.0 m/s1006.0 hPa64%20%0%
13:000 mm 7 m/s1006.2 hPa64%4%0%
14:000 mm 7.0 m/s1006.0 hPa62%7%0%
15:000 mm 7 m/s1006.1 hPa61%28%0%
16:000 mm 7.4 m/s1006.4 hPa63%78%0%
17:000.1 mm 7.6 m/s1006.9 hPa69%98%0%
18:000 mm 5.7.0 m/s1007.0 hPa78%100%0%
19:000 mm 5.8 m/s1006.7 hPa77%100%0%
20:000 mm 6.1 m/s1006.5 hPa75%100%0%
21:000 mm 5.6 m/s1006.2 hPa75%100%0%
22:000.4 mm 5.2 m/s1005.9 hPa76%100%0%
23:000 mm 5.6 m/s1005.6 hPa84%97%0%
Завтра
00:000 mm 5.5 m/s1005.2 hPa86%36%0%
01:000 mm 5.2.0 m/s1005.0 hPa86%35%0%
02:000 mm 5 m/s1004.8 hPa88%16%0%
03:000 mm 5.3 m/s1004.5 hPa87%30%0%
04:000.1 mm 5.5 m/s1004.4 hPa91%49%0%
05:000.6 mm 6.1 m/s1004.2 hPa91%74%0%
06:000.5 mm 6.3 m/s1004.1 hPa95%88%0%
07:000.6 mm 6.1 m/s1004.4 hPa96%96%0%
08:000.2 mm 6.5.0 m/s1005.0 hPa96%94%0%
09:000 mm 6.9 m/s1005.7 hPa95%92%0%
10:000 mm 6.7 m/s1005.8 hPa90%91%0%
11:000 mm 6.4.0 m/s1006.0 hPa77%27%0%
12:000 mm 6.2 m/s1006.1 hPa68%17%0%
13:000 mm 6.2.0 m/s1006.0 hPa63%9%0%
14:000 mm 6.0 m/s1006.0 hPa59%6%0%
15:000.3 mm 6.3 m/s1005.9 hPa57%15%0%
16:000.1 mm 6 m/s1006.3 hPa67%14%0%
17:000.7 mm 5.9 m/s1006.6 hPa61%25%0%
18:000 mm 5.5 m/s1007.3 hPa90%52%0%
19:000.2 mm 5.2 m/s1007.5 hPa88%33%0%
20:000.1 mm 5.2 m/s1007.9 hPa91%41%0%
21:000.1 mm 4.6.0 m/s1008.0 hPa92%50%0%
22:000 mm 4.6 m/s1008.4 hPa94%25%0%
23:000 mm 5.1 m/s1008.4 hPa92%7%0%
Среда 16-09-2026
00:000 mm 5 m/s1008.6 hPa90%2%0%
01:000 mm 4.9 m/s1008.8 hPa91%0%0%
02:000 mm 4.8.0 m/s1009.0 hPa89%16%0%
03:000 mm 4.7 m/s1009.4 hPa89%13%0%
04:000 mm 4.7 m/s1009.7 hPa89%25%0%
05:000 mm 4.7 m/s1010.2 hPa90%26%0%
06:000 mm 4.6 m/s1010.6 hPa90%13%0%
07:000 mm 4.6 m/s1011.1 hPa91%1%0%
08:000 mm 5.3 m/s1011.5 hPa89%0%0%
09:000 mm 5.5.0 m/s1012.0 hPa84%1%0%
10:000.2 mm 5.9 m/s1012.4 hPa81%1%0%
11:000 mm 6.3 m/s1012.9 hPa78%1%0%
12:000 mm 6 m/s1013.3 hPa78%0%0%
13:000 mm 6.4 m/s1013.4 hPa73%1%0%
14:000 mm 6.5 m/s1013.5 hPa69%0%0%
15:000 mm 6.6 m/s1013.7 hPa65%2%0%
16:000 mm 6.2 m/s1013.8 hPa63%1%0%
17:000 mm 5.7.0 m/s1014.0 hPa61%4%0%
18:000 mm 5.2 m/s1014.4 hPa61%6%0%
19:000 mm 3.2 m/s1014.9 hPa68%9%0%
20:000 mm 3.9 m/s1015.6 hPa73%23%0%
21:000 mm 3.7 m/s1016.2 hPa81%42%0%
22:000 mm 2.8 m/s1016.6 hPa85%6%0%
23:000 mm 2.6 m/s1016.7 hPa89%2%0%
Четверг 17-09-2026
00:000 mm 2.5 m/s1016.7 hPa89%3%0%
06:000 mm 1.6 m/s1017.5 hPa95%0%0%
12:000 mm 1.7 m/s1018.1 hPa66%100%0%
18:003.7 mm 2.9 m/s1016.1 hPa52%78%0%
Пятница 18-09-2026
00:001.3 mm 4 m/s1015.2 hPa90%100%0%
06:000.3 mm 3.6 m/s1013.7 hPa90%100%0%
12:000 mm 4.5.0 m/s1012.0 hPa57%93%0%
18:000 mm 4.9 m/s1011.7 hPa52%82%0%
Суббота 19-09-2026
00:000.4 mm 2.2 m/s1011.7 hPa64%100%0%
06:002.1 mm 1.9 m/s1011.4 hPa84%98%0%
12:000.8 mm 4.2 m/s1012.1 hPa93%98%0%
18:000.5 mm 2.3 m/s1013.8 hPa79%85%0%
Воскресенье 20-09-2026
00:000 mm 2.9.0 m/s1015.0 hPa92%71%0%
06:000 mm 3.8 m/s1015.8 hPa78%73%0%
12:000 mm 3.4 m/s1017.2 hPa57%35%0%
18:000 mm 2.9 m/s1018.2 hPa51%17%0%
Понедельник 21-09-2026
00:000 mm 2.3 m/s1019.3 hPa64%9%0%
06:000 mm 2.2.0 m/s1020.0 hPa82%0%0%
12:000 mm 2.8 m/s1020.9 hPa49%0%0%
18:000 mm 2.8 m/s1021.4 hPa49%0%0%
Вторник 22-09-2026
00:000 mm 1.7 m/s1022.7 hPa79%0%0%
06:000 mm 1.5 m/s1023.5 hPa91%0%0%
12:000 mm 1.9 m/s1024.7 hPa45%0%0%
18:000 mm 1.2 m/s1024.6 hPa50%0%0%
Среда 23-09-2026
00:000 mm 1.3 m/s1025.7 hPa78%0%0%
06:000 mm 0.5.0 m/s1026.0 hPa82%0%0%
12:000 mm 1.2 m/s1026.2 hPa45%1%0%
18:00 mm 0.8 m/s1024.9 hPa52%1%0%
 

Посёлок Ростовка на левом берегу реки Омь в Омском районе Омской области на востоке от Омска.

Погода Ростовка Омской области Норвежский сайт Yr.no

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715"  width=

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.