Новоомский,
на левом берегу реки Иртыш в Омском районе на юге от Омска,
54.8° N, 73.3° E 85 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1050.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1050.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1050.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1050.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1050.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1050.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1051.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1051.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1052.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1052.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1052.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.5 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.7 hPa | 80% | 51% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.8 hPa | 78% | 19% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 76% | 4% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1054.1 hPa | 78% | 30% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1054.2 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1054.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1054.1 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1054.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1054.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1054.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1053.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1053.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1053.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1052.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1052.4 hPa | 75% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1052.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1052.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1051.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1051.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1050.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1050.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1049.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1048.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1048.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1047.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1047.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1046.9 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1046.3 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1045.5 hPa | 71% | 94% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1044.9 hPa | 71% | 88% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1044.6 hPa | 71% | 60% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1044.1 hPa | 71% | 51% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1040.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1039.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1034.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.9 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1030.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1030.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.1 hPa | 79% | 46% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.5 hPa | 80% | 90% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1039.1 hPa | 75% | 72% | 0% | ||
Посёлок Новоомский на левом берегу реки Иртыш в Омском районе Омской области на юге от Омска.





