Новокарасук ,
село Крутинский район Омской области,56.3° N, 71.81° E 98 m
Погода на ближайший час




Новокарасук ,
село Крутинский район Омской области, 56.3° N, 71.81° E 98 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 3.4 m/s | 59% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 2.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 3.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 3.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.4 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 3.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 2.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 2.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 1.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 1.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 0.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 0.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 0.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 0.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 1.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 1.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 1.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 1.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 2.3 m/s | 55% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 2.4 m/s | 54% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 2.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 2.4 m/s | 59% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 2.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.4 hPa | 2.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 3.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 3.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 4.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 4.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 4.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 5.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 5.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 5.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 4.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 5.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 5.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 5.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 6.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 5.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 5.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 6.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 6.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 7.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 7.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 6.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 7.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 7.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 7.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 7.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 6.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 6.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 6.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 6.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 4.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 3.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 2.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 2.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 3.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 0.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 1.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 2.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 3.3 m/s | 41% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 5 m/s | 40% | 0% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3.3 m/s | 48% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 4.5 m/s | 45% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.5 m/s | 52% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.7 m/s | 48% | 0% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.5 m/s | 83% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.8 m/s | 95% | 48% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.6 hPa | 6.1 m/s | 73% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.7 hPa | 5.8 m/s | 35% | 100% | 0% | |
Погода Новокарасук Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Село Новокарасук Крутинский район Омской области.