Новокарасук ,
село Крутинский район Омской области,
56.3° N, 71.81° E 98 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1051.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1051.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1051.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1051.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1051.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1051.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1052.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1052.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1052.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1053.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1053.5 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1053.4 hPa | 77% | 21% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.2 hPa | 77% | 77% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1052.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1052.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1051.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1051.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1050.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1050.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1050.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1050.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1049.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1049.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1048.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1048.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1047.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1047.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1046.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1046.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1045.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1045.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1044.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1044.4 hPa | 73% | 96% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.8 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.1 hPa | 73% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1042.5 hPa | 74% | 76% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1041.9 hPa | 75% | 54% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1041.4 hPa | 76% | 45% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1041.0 hPa | 76% | 76% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.6 hPa | 76% | 93% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1039.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1036.5 hPa | 75% | 94% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1035.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1034.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1034.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.7 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1032.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1032.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 4 m/s | 1031.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1032.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.9 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.3 hPa | 75% | 38% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.1 hPa | 71% | 77% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.1 hPa | 73% | 91% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.1 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.3 hPa | 74% | 56% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.9 hPa | 74% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1041.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Погода Новокарасук Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Село Новокарасук Крутинский район Омской области.






