Новое Село,
на юге от города Калачинск в Калачинском районе,
55° N, 74.59° E 106 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1049.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1049.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1049.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1049.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1049.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1049.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1049.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1049.4 hPa | 72% | 7% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1049.9 hPa | 72% | 59% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1050.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1050.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1050.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1050.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1050.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1050.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1051.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1052.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1052.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1052.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1052.8 hPa | 77% | 0% | 26% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1052.7 hPa | 79% | 0% | 26% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1052.8 hPa | 80% | 0% | 15% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1052.9 hPa | 81% | 0% | 16% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.3 hPa | 81% | 0% | 12% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1053.6 hPa | 79% | 0% | 8% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1053.7 hPa | 77% | 0% | 14% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.7 hPa | 75% | 1% | 41% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.9 hPa | 73% | 6% | 53% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1054.0 hPa | 74% | 7% | 55% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1054.1 hPa | 76% | 10% | 50% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1054.2 hPa | 75% | 98% | 43% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1054.2 hPa | 76% | 99% | 38% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1054.3 hPa | 76% | 100% | 41% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1054.2 hPa | 76% | 100% | 39% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1054.2 hPa | 76% | 100% | 34% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.9 hPa | 76% | 100% | 27% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.6 hPa | 76% | 100% | 18% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.4 hPa | 76% | 100% | 8% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1053.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1053.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1053.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1052.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1052.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1052.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1052.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1051.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1051.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1051.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1050.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1050.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1050.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1049.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1049.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1048.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1048.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1047.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1047.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1046.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1046.1 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1045.7 hPa | 72% | 94% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1045.4 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1042.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1041.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1039.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1038.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1036.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1035.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.8 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.3 hPa | 76% | 48% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1032.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1032.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.5 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.2 hPa | 76% | 25% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.7 hPa | 73% | 29% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.4 hPa | 71% | 67% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1038.5 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
Деревня Новое Село находится на юге от города Калачинск в Калачинском районе Омской области.








