Москаленский,
поселок Марьяновский район Омской области,
54.9° N, 72.33° E 113 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1050.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1050.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1050.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1050.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1050.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1050.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1050.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1051.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1051.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1050.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1051.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1052.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1052.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1052.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.1 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.5 hPa | 78% | 51% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.7 hPa | 78% | 28% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.6 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.8 hPa | 76% | 26% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.9 hPa | 74% | 69% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1054.0 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1054.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1053.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1054.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1054.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.1 hPa | 77% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1053.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1053.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1053.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1052.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1052.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1052.3 hPa | 75% | 100% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1051.9 hPa | 75% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1051.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1051.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1050.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1050.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1049.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1049.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1049.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1048.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1047.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1047.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1046.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1046.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1045.6 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1044.9 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1044.1 hPa | 72% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1043.5 hPa | 72% | 88% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1043.0 hPa | 72% | 97% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1042.4 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.6 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1031.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1030.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.2 m/s | 1029.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1030.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1030.2 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.1 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.1 hPa | 81% | 93% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.7 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.1 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1038.0 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1039.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Погода Москаленский Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Поселок Москаленский Марьяновский район Омской области.







