Москаленский,
поселок Марьяновский район Омской области,
54.9° N, 72.33° E 113 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 52% | 96% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.6 hPa | 56% | 48% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.9 hPa | 50% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.6 hPa | 32% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.8 hPa | 25% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.7 hPa | 20% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.9 hPa | 20% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.1 hPa | 18% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.3 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.3 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.5 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1022.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1021.8 hPa | 46% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.7 hPa | 45% | 24% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1019.5 hPa | 44% | 55% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 45% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1017.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1016.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1016.3 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1015.7 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1015.6 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1015.7 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1015.9 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1016.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.2 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.7 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.9 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1017.1 hPa | 39% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.6 hPa | 41% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.4 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.2 hPa | 47% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.8 hPa | 43% | 23% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.4 hPa | 39% | 91% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.1 hPa | 35% | 52% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.6 hPa | 32% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1015.3 hPa | 28% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1015.2 hPa | 25% | 73% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.1 hPa | 25% | 77% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.1 hPa | 24% | 91% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.8 hPa | 24% | 48% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.8 hPa | 28% | 51% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.9 hPa | 37% | 54% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.1 hPa | 52% | 31% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.3 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.2 hPa | 68% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.4 hPa | 61% | 85% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.1 hPa | 33% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.8 hPa | 26% | 96% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.8 hPa | 63% | 81% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.7 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.3 hPa | 30% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.8 hPa | 27% | 73% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1009.9 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 2.3 mm | 6.3 m/s | 1008.7 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1005.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.2 hPa | 56% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.5 hPa | 53% | 98% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.1 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.8 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.1 hPa | 34% | 35% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1020.2 hPa | 50% | 26% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.1 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.4 hPa | 40% | 9% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.7 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.6 hPa | 54% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1017.6 hPa | 44% | 42% | 0% | ||
Погода Москаленский Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Поселок Москаленский Марьяновский район Омской области.









