Москаленки ,
посёлок городского типа Омской области,
54.9° N, 71.94° E 117 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1050.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1050.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1050.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1050.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1050.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1050.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1050.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1050.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1050.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1051.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1051.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1051.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1050.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1051.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1051.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1051.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1052.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1052.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1052.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1053.1 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1053.4 hPa | 77% | 34% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1053.5 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.5 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1053.6 hPa | 77% | 50% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.9 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1054.0 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1054.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1054.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1054.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.2 hPa | 78% | 83% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1053.0 hPa | 79% | 81% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1053.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1053.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1052.9 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1052.8 hPa | 76% | 100% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1052.5 hPa | 75% | 100% | 7% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1052.1 hPa | 75% | 100% | 11% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1051.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1051.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1051.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1050.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1050.4 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1050.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1049.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1049.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1048.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1048.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1047.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1046.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1046.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1045.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1045.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1044.5 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1043.8 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1043.1 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1042.6 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1042.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.8 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1035.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.8 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.4 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.6 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.4 hPa | 78% | 70% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1030.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1029.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1029.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.1 hPa | 81% | 61% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.8 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.1 hPa | 75% | 21% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 3.1.0 m/s | 1040.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||

Погода в Москаленках Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Посёлок городского типа Москале́нки Омской области расположен в лесостепи в пределах Ишимской равнины, относящейся к Западно-Сибирской равнине к северо-западу от посёлка в долине Камышловский лог расположено озеро Рыбное.







