Камышловский,
посёлок в Любинском районе Омской области,
55.1° N, 72.94° E 100 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1050.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1050.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1050.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1050.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1050.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1050.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1050.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1051.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1051.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1051.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1052.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1052.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1053.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1053.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1052.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1052.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.1 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.3 hPa | 77% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.6 hPa | 77% | 62% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.8 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.8 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.9 hPa | 77% | 63% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1054.0 hPa | 76% | 39% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1054.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1054.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1054.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1054.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1054.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1054.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1053.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1052.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1052.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1052.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1052.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1052.3 hPa | 77% | 100% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.8 hPa | 77% | 100% | 16% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1051.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1051.5 hPa | 77% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1051.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1050.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1050.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1049.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1049.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1048.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1048.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1047.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1047.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1046.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1046.4 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1045.8 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1045.1 hPa | 71% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1044.4 hPa | 71% | 75% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.8 hPa | 71% | 44% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.3 hPa | 71% | 52% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1042.8 hPa | 72% | 72% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1039.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.8 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1031.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.6 m/s | 1030.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1030.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1031.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.5 hPa | 77% | 90% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.9 hPa | 79% | 77% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.4 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1039.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Погода Камышловский Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Поселок Камышловский Любинский район Омской области.







