Погода в Омской области из Норвегии

Гауф ,

деревня Азовский немецкий национальный район Омской области,
54.8° N, 73.39° E  85 m

Прогноз погоды  Гауф Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
11:000 mm 5 m/s1019.6 hPa86%8%0%
12:000 mm 5.0 m/s1020.0 hPa83%0%0%
13:000 mm 5.1 m/s1020.4 hPa83%2%0%
14:000 mm 4.8 m/s1020.7 hPa78%2%0%
15:000 mm 4.9 m/s1021.1 hPa75%6%0%
16:000 mm 4.9.0 m/s1022.0 hPa73%0%0%
17:000 mm 4.6 m/s1022.9 hPa73%0%0%
18:000 mm 4.2 m/s1023.7 hPa73%0%0%
19:000 mm 3.9.0 m/s1024.0 hPa75%0%0%
20:000 mm 4.1 m/s1024.6 hPa76%0%0%
21:000 mm 4.1.0 m/s1025.0 hPa77%0%0%
22:000 mm 3.6 m/s1025.1 hPa78%0%0%
23:000 mm 3.5 m/s1025.5 hPa77%2%0%
Завтра
00:000 mm 3.2 m/s1025.8 hPa75%0%0%
01:000 mm 2.4 m/s1025.7 hPa76%0%0%
02:000 mm 3.9 m/s1025.7 hPa77%0%0%
03:000 mm 4.6 m/s1025.8 hPa76%6%0%
04:000 mm 4.1 m/s1025.9 hPa74%13%0%
05:000 mm 3.6 m/s1025.5 hPa74%89%0%
06:000 mm 3.7 m/s1025.2 hPa77%100%0%
07:000 mm 4.3.0 m/s1025.0 hPa76%96%0%
08:000 mm 4.9 m/s1024.7 hPa74%88%0%
09:000 mm 5.3 m/s1024.8 hPa74%98%0%
10:000 mm 5.5 m/s1024.8 hPa72%97%0%
11:000 mm 5.7 m/s1024.6 hPa69%100%0%
12:000 mm 6.8 m/s1024.3 hPa66%77%0%
13:000 mm 7 m/s1023.8 hPa63%94%0%
14:000 mm 6.9 m/s1023.4 hPa60%98%0%
15:000 mm 6.8 m/s1023.1 hPa59%89%0%
16:000 mm 6.8.0 m/s1023.0 hPa56%88%0%
17:000 mm 5.4.0 m/s1023.0 hPa56%87%0%
18:000 mm 5 m/s1023.1 hPa59%96%0%
19:000 mm 4.8.0 m/s1023.0 hPa60%93%0%
20:000 mm 4.6 m/s1022.9 hPa62%66%0%
21:000 mm 4.3 m/s1022.7 hPa65%34%0%
22:000 mm 4 m/s1022.6 hPa66%23%0%
23:000 mm 4 m/s1022.6 hPa69%37%0%
Среда 04-11-2026
00:000 mm 3.7 m/s1022.6 hPa70%63%0%
01:000 mm 3.4 m/s1022.7 hPa72%87%0%
02:000 mm 3.1 m/s1022.8 hPa73%58%0%
03:000 mm 2.7.0 m/s1023.0 hPa76%5%0%
04:000 mm 2.1 m/s1022.8 hPa80%0%0%
05:000 mm 1.7 m/s1022.9 hPa83%0%0%
06:000 mm 1.3.0 m/s1023.0 hPa85%0%0%
07:000 mm 1.6 m/s1023.1 hPa83%0%0%
08:000 mm 2.0 m/s1023.0 hPa85%0%0%
09:000 mm 2.1 m/s1023.1 hPa82%0%0%
10:000 mm 2 m/s1023.2 hPa74%0%0%
11:000 mm 2.2 m/s1023.2 hPa70%0%0%
12:000 mm 2.4 m/s1023.2 hPa69%0%0%
13:000 mm 2.6.0 m/s1023.0 hPa67%3%0%
14:000 mm 2.7 m/s1022.7 hPa67%2%0%
15:000 mm 2.6 m/s1022.4 hPa66%12%0%
16:000 mm 2.7 m/s1022.2 hPa62%23%0%
17:000 mm 1.7 m/s1022.1 hPa63%45%0%
18:000 mm 2.1.0 m/s1022.0 hPa67%41%0%
19:000 mm 2.5 m/s1021.9 hPa70%40%0%
20:000 mm 2.8 m/s1021.9 hPa71%31%0%
21:000 mm 2.7 m/s1021.8 hPa74%34%0%
22:000 mm 2.8 m/s1021.6 hPa73%45%0%
23:000 mm 2.9 m/s1021.5 hPa73%46%0%
Четверг 05-11-2026
00:000 mm 2.8 m/s1021.2 hPa73%59%0%
06:000 mm 1 m/s1020.5 hPa91%0%0%
12:000 mm 2.9.0 m/s1021.0 hPa62%1%0%
18:000 mm 3 m/s1021.1 hPa76%23%0%
Пятница 06-11-2026
00:000 mm 4 m/s1019.7 hPa86%52%0%
06:000 mm 5.4 m/s1016.7 hPa88%0%0%
12:000 mm 6.4 m/s1012.4 hPa57%0%0%
18:002.7 mm 5.5.0 m/s1010.0 hPa56%100%0%
Суббота 07-11-2026
00:000 mm 3.7.0 m/s1010.0 hPa92%100%0%
06:000 mm 4.7 m/s1012.7 hPa85%0%0%
12:000 mm 4.6 m/s1015.1 hPa58%0%0%
18:000 mm 3.2 m/s1015.8 hPa64%0%0%
Воскресенье 08-11-2026
00:000 mm 3.1 m/s1016.6 hPa76%2%0%
06:000 mm 1.7 m/s1016.2 hPa85%57%0%
12:000 mm 2.7 m/s1015.2 hPa66%77%0%
18:000 mm 2.4 m/s1015.3 hPa83%98%0%
Понедельник 09-11-2026
00:000 mm 3.3.0 m/s1017.0 hPa73%1%0%
06:000.1 mm 3.7 m/s1017.1 hPa81%49%0%
12:000.3 mm 4.4 m/s1015.2 hPa78%81%0%
18:000.1 mm 4.7 m/s1012.7 hPa87%97%0%
Вторник 10-11-2026
00:000 mm 4.6 m/s1012.7 hPa70%41%0%
06:000 mm 4.6 m/s1012.8 hPa75%0%0%
12:000.4 mm 7.2 m/s1013.5 hPa65%89%0%
18:000.6 mm 5.4 m/s1012.7 hPa62%98%0%
Среда 11-11-2026
00:000.5 mm 5.7 m/s1011.8 hPa77%98%0%
06:000.4 mm 4.8 m/s1011.2 hPa86%76%0%
12:000.1 mm 6.2 m/s1015.8 hPa76%15%0%
18:00 mm 5.1 m/s1021.8 hPa72%0%0%
 

Погода в Гауф Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно

Деревня Гауф Азовский немецкий национальный район Омской области расположено в лесостепной зоне Омской области, в пределах Ишимской равнины.

Погода в Гауф Омской области Норвежский сайт Yr.no

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715"  width=

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.