Гауф ,
деревня Азовский немецкий национальный район Омской области,
54.8° N, 73.39° E 85 m
Погода на ближайший час
-15°
-15°
0 mm
5m/s
Световой день:
7 ч 26мин09:15
16:41
Гауф ,
деревня Азовский немецкий национальный район Омской области,
54.8° N, 73.39° E 85 m
Погода на ближайший час
-15° 0 mm 5 m/sСветовой день:
7 ч 26мин09:15
16:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.3 hPa | 82% | 0% | 37% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 81% | 0% | 51% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.8 hPa | 80% | 0% | 29% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.8 hPa | 78% | 0% | 23% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.1 hPa | 78% | 0% | 8% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.7 hPa | 80% | 0% | 9% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.2 hPa | 81% | 0% | 12% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.5 hPa | 82% | 0% | 15% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.6 hPa | 82% | 0% | 17% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.9 hPa | 82% | 0% | 17% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.1 hPa | 81% | 0% | 16% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.4 hPa | 79% | 0% | 1% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.8 hPa | 78% | 0% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.9 hPa | 79% | 0% | 4% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.1 hPa | 81% | 0% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.4 hPa | 81% | 0% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.2 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.7 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.1 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.7 hPa | 86% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1038.5 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.3 hPa | 83% | 0% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.9 hPa | 82% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.5 hPa | 78% | 0% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.7 hPa | 77% | 0% | 4% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1041.1 hPa | 76% | 3% | 6% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.5 hPa | 76% | 1% | 6% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 77% | 0% | 4% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.6 hPa | 80% | 0% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.2 hPa | 81% | 0% | 2% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.6 hPa | 81% | 0% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.1 hPa | 81% | 0% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.5 hPa | 80% | 0% | 3% | |||
22:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1044.7 hPa | 79% | 0% | 3% | |||
23:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.1 hPa | 80% | 0% | 3% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.6 hPa | 82% | 0% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1046.0 hPa | 81% | 0% | 3% | |||
02:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.2 hPa | 80% | 0% | 5% | |||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.3 hPa | 79% | 0% | 5% | |||
04:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1046.5 hPa | 79% | 0% | 5% | |||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.6 hPa | 81% | 0% | 5% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.8 hPa | 82% | 0% | 5% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1046.9 hPa | 83% | 0% | 5% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1047.0 hPa | 84% | 0% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.2 hPa | 85% | 0% | 4% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.8 hPa | 85% | 0% | 5% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1048.0 hPa | 84% | 0% | 6% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 1047.9 hPa | 78% | 0% | 5% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1047.6 hPa | 78% | 0% | 3% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.2 hPa | 79% | 0% | 4% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 79% | 0% | 6% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.8 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.6 hPa | 82% | 0% | 8% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1046.4 hPa | 82% | 0% | 8% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1046.0 hPa | 81% | 0% | 7% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1045.7 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1045.5 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
22:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1045.2 hPa | 81% | 0% | 7% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1041.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1037.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 6.2 m/s | 1032.6 hPa | 79% | 97% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 1.8 mm | 6.9 m/s | 1027.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1025.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1024.6 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7 m/s | 1024.6 hPa | 83% | 77% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 1024.0 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1024.7 hPa | 75% | 8% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1025.5 hPa | 71% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.9 hPa | 71% | 26% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6 m/s | 1023.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.4 hPa | 73% | 4% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 21% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 4.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 79% | 96% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1005.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1007.9 hPa | 88% | 6% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 7.6 m/s | 1011.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.3 hPa | 77% | 15% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1029.1 hPa | 75% | 41% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1035.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1038.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1042.6 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
18:00 | mm | 5.3 m/s | 1042.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Погода в Гауф Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Деревня Гауф Азовский немецкий национальный район Омской области расположено в лесостепной зоне Омской области, в пределах Ишимской равнины.