СНТ Энергетик,
на севере города Тара в Тарском районе,
57° N, 74.4° E 64 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.3 hPa | 75% | 0% | 8% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 1% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.5 hPa | 73% | 18% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.5 hPa | 67% | 83% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.5 hPa | 62% | 45% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.4 hPa | 61% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.8 hPa | 61% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1050.1 hPa | 65% | 82% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.6 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.8 hPa | 75% | 66% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.8 hPa | 75% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1051.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1052.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1052.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1052.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.5 hPa | 79% | 2% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.5 hPa | 79% | 26% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.5 hPa | 79% | 91% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.6 hPa | 77% | 100% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.8 hPa | 76% | 100% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.8 hPa | 77% | 100% | 4% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.8 hPa | 75% | 100% | 3% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1053.9 hPa | 69% | 100% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1052.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1052.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1051.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1051.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1051.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1050.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1050.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1050.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1049.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1049.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6.0 m/s | 1049.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1048.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1048.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1047.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1046.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1046.0 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1045.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1045.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1045.1 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1044.6 hPa | 74% | 96% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1044.1 hPa | 74% | 96% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.6 hPa | 74% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.4 hPa | 75% | 90% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.1 hPa | 75% | 88% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1042.8 hPa | 75% | 90% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1042.5 hPa | 75% | 87% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1040.2 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.0 m/s | 1040.0 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1039.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1038.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1037.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1037.6 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.4 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.3 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.7 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1035.9 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1035.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1035.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1035.5 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1035.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1036.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.4 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.5 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1038.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.7 hPa | 76% | 66% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.2 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1041.4 hPa | 75% | 59% | 0% | ||
СНТ Энергетик находится на севере города Тара в Тарском районе Омской области.








