Екатерининское,
село Тарского района Омской области,
56.9° N, 74.59° E 103 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.1 hPa | 75% | 0% | 23% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 2% | 16% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.3 hPa | 73% | 47% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.3 hPa | 67% | 93% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.4 hPa | 62% | 55% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.2 hPa | 60% | 29% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1049.6 hPa | 62% | 95% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1049.9 hPa | 65% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.4 hPa | 72% | 81% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.7 hPa | 76% | 66% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.7 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1051.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1051.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.1 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.3 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.4 hPa | 80% | 54% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.5 hPa | 81% | 99% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.7 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.7 hPa | 77% | 100% | 7% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.8 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.5 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.3 hPa | 77% | 100% | 8% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1053.0 hPa | 77% | 100% | 20% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1052.6 hPa | 77% | 100% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1052.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1051.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1051.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1051.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1051.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1050.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1050.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1050.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1049.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1049.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1049.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1048.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1048.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1047.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1046.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.5 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1046.3 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1045.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1045.5 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1045.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1044.4 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1043.9 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1043.7 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.4 hPa | 74% | 89% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1043.1 hPa | 74% | 84% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1042.7 hPa | 74% | 77% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1040.6 hPa | 73% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1040.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1039.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1038.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1038.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.7 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.5 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.3 hPa | 62% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1035.8 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1035.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1035.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1035.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1035.4 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1035.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1036.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.3 hPa | 66% | 95% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.3 hPa | 74% | 70% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.9 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.5 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.9 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1041.2 hPa | 76% | 88% | 0% | ||
Погода Екатерининское Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно
Село Екатерининское Тарского района Омской области.







