Бородихино,
на реке Ибейка в Тарском районе,
56.7° N, 74.52° E 60 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1049.5 hPa | 74% | 0% | 7% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1049.6 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.6 hPa | 69% | 29% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.6 hPa | 66% | 66% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.5 hPa | 64% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.7 hPa | 63% | 57% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1050.0 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.5 hPa | 72% | 75% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.7 hPa | 72% | 66% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.8 hPa | 75% | 39% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1051.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1051.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1052.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1052.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1053.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1053.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1053.6 hPa | 84% | 1% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1053.6 hPa | 83% | 34% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1053.8 hPa | 83% | 94% | 8% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1054.0 hPa | 81% | 100% | 13% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1054.0 hPa | 79% | 100% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1054.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1054.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1054.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.9 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.7 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1053.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.5 hPa | 74% | 100% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1053.2 hPa | 75% | 100% | 5% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1052.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1052.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1051.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1051.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1051.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1051.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1050.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1050.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4.0 m/s | 1050.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1049.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1049.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1049.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1048.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1048.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1047.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1047.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1046.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1046.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1045.8 hPa | 72% | 64% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1045.3 hPa | 73% | 69% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1044.8 hPa | 73% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1044.3 hPa | 74% | 86% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.9 hPa | 73% | 90% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.6 hPa | 73% | 92% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.3 hPa | 74% | 92% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1042.9 hPa | 73% | 70% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1040.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1040.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1039.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1038.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1037.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1037.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.5 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 64% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.2 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1035.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1035.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1034.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 66% | 93% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1035.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.1 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.8 hPa | 73% | 14% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.7 hPa | 77% | 82% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.3 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.8 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | mm | 2.2.0 m/s | 1041.0 hPa | 73% | 82% | 0% | ||
Деревня Бородихино находится на реке Ибейка в Тарском районе Омской области.








