Погода в Омской области из Норвегии

Берёзовка ,

село Азовский немецкий национальный район Омской области,
54.8° N, 73.08° E  108 m

Прогноз погоды  Берёзовка  Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
23:000.5 mm 3.4 m/s996.1 hPa96%1%0%
Завтра
00:000 mm 3.9 m/s996.4 hPa96%2%0%
01:000 mm 3.4 m/s996.4 hPa97%2%0%
02:000 mm 4.3 m/s995.9 hPa96%2%0%
03:000 mm 4.6 m/s996.2 hPa95%2%0%
04:000 mm 4.4 m/s996.6 hPa95%1%0%
05:000 mm 4.1.0 m/s997.0 hPa94%0%0%
06:000 mm 4.1 m/s997.3 hPa93%0%0%
07:000 mm 4.2 m/s997.5 hPa92%0%0%
08:000 mm 4.4 m/s997.7 hPa87%0%0%
09:000 mm 5.5 m/s997.8 hPa78%0%0%
10:000 mm 6.2.0 m/s998.0 hPa70%1%0%
11:000.1 mm 6.4 m/s998.1 hPa65%5%0%
12:000 mm 6.9 m/s998.3 hPa61%8%0%
13:000.2 mm 6.9 m/s998.3 hPa58%8%0%
14:000.2 mm 7.2 m/s998.4 hPa55%12%0%
15:000 mm 7.1 m/s998.7 hPa58%17%0%
16:000 mm 6.7 m/s998.8 hPa58%2%0%
17:000 mm 6.7 m/s998.9 hPa58%5%0%
18:000.3 mm 6.0 m/s999.0 hPa58%7%0%
19:000 mm 5.3 m/s999.3 hPa65%13%0%
20:000 mm 4.4 m/s999.8 hPa69%12%0%
21:000 mm 3.8 m/s1000.3 hPa72%0%0%
22:000 mm 3.4 m/s1000.7 hPa77%0%0%
23:000 mm 3 m/s1000.7 hPa81%0%0%
Суббота 18-07-2026
00:000 mm 2.9 m/s1000.7 hPa83%2%0%
01:000 mm 3.2 m/s1000.9 hPa86%1%0%
02:000 mm 3.4 m/s1001.1 hPa88%1%0%
03:000 mm 3.4 m/s1001.4 hPa91%1%0%
04:000 mm 3.3 m/s1001.7 hPa93%0%0%
05:000 mm 2.9 m/s1002.1 hPa94%0%0%
06:000 mm 3.2 m/s1002.5 hPa93%0%0%
07:000 mm 2.9 m/s1002.9 hPa91%0%0%
08:000 mm 3 m/s1003.1 hPa86%0%0%
09:000 mm 3 m/s1003.3 hPa80%0%0%
10:000 mm 3 m/s1003.4 hPa72%0%0%
11:000 mm 3.5 m/s1003.5 hPa66%5%0%
12:000 mm 3.4 m/s1003.5 hPa61%10%0%
13:000 mm 3.3 m/s1003.4 hPa59%13%0%
14:000 mm 3.2 m/s1003.2 hPa57%8%0%
15:000 mm 3.2 m/s1003.2 hPa55%8%0%
16:000 mm 3.1 m/s1003.3 hPa55%6%0%
17:000 mm 2.7 m/s1003.4 hPa54%8%0%
18:000 mm 2.6 m/s1003.7 hPa55%7%0%
19:000 mm 2.5 m/s1003.6 hPa59%5%0%
20:000 mm 1.2 m/s1003.6 hPa71%25%0%
21:000 mm 0.8 m/s1003.9 hPa75%13%0%
22:000 mm 1.1 m/s1004.3 hPa79%2%0%
23:000 mm 1.3 m/s1004.5 hPa83%0%0%
Воскресенье 19-07-2026
00:000 mm 1.5 m/s1004.7 hPa87%0%0%
01:000 mm 2 m/s1004.4 hPa88%0%0%
02:000 mm 2.1 m/s1004.4 hPa89%0%0%
03:000 mm 2 m/s1004.7 hPa90%0%0%
04:000 mm 1.9 m/s1004.9 hPa90%1%0%
05:000 mm 2.1.0 m/s1005.0 hPa91%0%0%
06:000 mm 2.7.0 m/s1005.0 hPa89%0%0%
07:000 mm 2.7 m/s1005.1 hPa85%2%0%
08:000 mm 2.6 m/s1005.2 hPa79%2%0%
09:000 mm 3.4 m/s1005.3 hPa73%4%0%
10:000 mm 4 m/s1005.4 hPa65%5%0%
11:000.3 mm 4.4.0 m/s1005.0 hPa61%1%0%
12:000.9 mm 4.4 m/s1005.3 hPa63%11%0%
18:001.4 mm 3.8 m/s1004.3 hPa63%2%0%
Понедельник 20-07-2026
00:000.1 mm 5.4 m/s1005.2 hPa95%6%0%
06:000.1 mm 3.8 m/s1004.2 hPa92%2%0%
12:002.4 mm 4.7.0 m/s1003.0 hPa61%25%0%
18:000 mm 3.2 m/s1002.2 hPa85%1%0%
Вторник 21-07-2026
00:000 mm 5.6 m/s1001.3 hPa61%27%0%
06:000 mm 4.8 m/s999.7 hPa69%100%0%
12:002.4 mm 5.7 m/s998.3 hPa63%94%0%
18:001.5 mm 2.4 m/s998.2 hPa90%100%0%
Среда 22-07-2026
00:000.1 mm 0.8 m/s998.3 hPa94%100%0%
06:000 mm 3.2 m/s997.9 hPa89%100%0%
12:006.3 mm 4.2 m/s998.2 hPa68%20%0%
18:000 mm 3.8 m/s997.6 hPa84%6%0%
Четверг 23-07-2026
00:000 mm 2.8 m/s998.2 hPa81%2%0%
06:000 mm 3.7 m/s998.8 hPa92%2%0%
12:000.5 mm 3.9.0 m/s999.0 hPa64%5%0%
18:000.1 mm 4.7 m/s999.3 hPa65%44%0%
Пятница 24-07-2026
00:000 mm 3.3 m/s1001.3 hPa84%6%0%
06:000.1 mm 3.4 m/s1002.5 hPa94%0%0%
12:000.3 mm 3.6 m/s1002.8 hPa66%1%0%
18:000.2 mm 3.4 m/s1002.7 hPa57%6%0%
Суббота 25-07-2026
00:000 mm 3.2 m/s1004.5 hPa94%0%0%
06:000.5 mm 3.4.0 m/s1005.0 hPa97%0%0%
12:001.3 mm 3.5 m/s1005.6 hPa71%8%0%
18:001.2 mm 4.6 m/s1005.3 hPa69%28%0%
Воскресенье 26-07-2026
00:001 mm 3.3 m/s1006.9 hPa96%26%0%
06:00 mm 4.2 m/s1007.9 hPa98%3%0%
 

Погода в Берёзовка Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно

Село Берёзовка Азовский немецкий национальный район Омской области расположено в лесостепной зоне Омской области, в пределах Ишимской равнины.

Погода в Берёзовка Омской области Норвежский сайт Yr.no

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715"  width=

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.