Погода в Омской области из Норвегии

Азово ,

село, Азовский немецкий национальный район Омской области,
54.7° N, 73.02° E  109 m

Прогноз погоды  Азово   Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
10:000 mm 3.4 m/s1021.3 hPa53%83%0%
11:000 mm 3.6 m/s1021.7 hPa52%37%0%
12:000 mm 3.8 m/s1022.1 hPa44%0%0%
13:000 mm 4 m/s1022.3 hPa35%2%0%
14:000 mm 3.9 m/s1022.5 hPa28%1%0%
15:000 mm 3.8 m/s1022.9 hPa24%4%0%
16:000 mm 3.6 m/s1023.5 hPa21%0%0%
17:000 mm 3.3 m/s1023.7 hPa20%2%0%
18:000 mm 3 m/s1024.1 hPa19%7%0%
19:000 mm 2.3 m/s1024.4 hPa20%0%0%
20:000 mm 0.8 m/s1024.4 hPa29%0%0%
21:000 mm 0.4.0 m/s1025.0 hPa30%0%0%
22:000 mm 1.7.0 m/s1025.0 hPa34%0%0%
23:000 mm 2.7 m/s1025.2 hPa39%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.2 m/s1025.3 hPa39%0%0%
01:000 mm 3.7 m/s1025.1 hPa39%0%0%
02:000 mm 4.2.0 m/s1025.0 hPa38%0%0%
03:000 mm 4.8 m/s1024.7 hPa39%0%0%
04:000 mm 5.4.0 m/s1024.0 hPa40%0%0%
05:000 mm 6.2 m/s1023.1 hPa43%0%0%
06:000 mm 6.4 m/s1022.2 hPa48%34%0%
07:000 mm 7 m/s1021.1 hPa48%47%0%
08:000 mm 6.6 m/s1020.2 hPa46%73%0%
09:000 mm 6.8 m/s1019.4 hPa43%1%0%
10:000 mm 7.6 m/s1018.5 hPa37%0%0%
11:000 mm 8.5 m/s1017.5 hPa34%0%0%
12:000 mm 8.9.0 m/s1017.0 hPa30%0%0%
13:000 mm 9.6 m/s1016.6 hPa27%0%0%
14:000 mm 10.7 m/s1016.2 hPa23%0%0%
15:000 mm 11 m/s1016.1 hPa21%0%0%
16:000 mm 11 m/s1016.2 hPa21%0%0%
17:000 mm 10.7 m/s1016.3 hPa21%0%0%
18:000 mm 9.9 m/s1016.5 hPa23%0%0%
19:000 mm 8.4 m/s1016.6 hPa25%0%0%
20:000 mm 7.6.0 m/s1017.0 hPa28%0%0%
21:000 mm 7 m/s1017.4 hPa30%0%0%
22:000 mm 6.6 m/s1017.6 hPa33%0%0%
23:000 mm 6.9 m/s1017.5 hPa35%0%0%
Воскресенье 19-04-2026
00:000 mm 6.5 m/s1017.5 hPa37%0%0%
01:000 mm 6.2 m/s1017.8 hPa38%0%0%
02:000 mm 5.7.0 m/s1018.0 hPa40%0%0%
03:000 mm 5.4 m/s1017.9 hPa43%1%0%
04:000 mm 5.3 m/s1017.7 hPa46%0%0%
05:000 mm 5.4 m/s1017.7 hPa50%0%0%
06:000 mm 5.2 m/s1017.8 hPa53%0%0%
07:000 mm 5.4 m/s1017.9 hPa54%0%0%
08:000 mm 4.7 m/s1017.8 hPa51%0%0%
09:000 mm 5.5 m/s1017.7 hPa45%0%0%
10:000 mm 5.8 m/s1017.3 hPa41%0%0%
11:000 mm 5.8 m/s1016.9 hPa38%0%0%
12:000 mm 5.8 m/s1016.6 hPa34%39%0%
13:000 mm 6.2 m/s1016.1 hPa30%56%0%
14:000 mm 6.8 m/s1015.7 hPa25%50%0%
15:000 mm 6.8 m/s1015.6 hPa24%4%0%
16:000 mm 6.4 m/s1015.6 hPa23%23%0%
17:000 mm 5.8 m/s1015.5 hPa23%70%0%
18:000 mm 5.5 m/s1015.5 hPa24%68%0%
19:000 mm 4.2 m/s1015.3 hPa27%5%0%
20:000 mm 4.2 m/s1015.1 hPa35%3%0%
21:000 mm 3.5 m/s1015.5 hPa40%13%0%
22:000 mm 4.2 m/s1016.1 hPa56%45%0%
23:000 mm 2.8.0 m/s1016.0 hPa68%12%0%
Понедельник 20-04-2026
00:000 mm 3.1 m/s1015.9 hPa77%20%0%
06:000 mm 2.9 m/s1015.8 hPa59%62%0%
12:000 mm 4.2 m/s1014.5 hPa31%73%0%
18:000 mm 4.1 m/s1013.1 hPa26%88%0%
Вторник 21-04-2026
00:000 mm 1.9 m/s1012.1 hPa52%87%0%
06:000 mm 1.9.0 m/s1010.0 hPa67%99%0%
12:000 mm 3.1 m/s1007.5 hPa25%99%0%
18:000 mm 3.1 m/s1005.7 hPa25%100%0%
Среда 22-04-2026
00:000 mm 5.8 m/s1008.1 hPa61%76%0%
06:000 mm 4.7 m/s1011.4 hPa85%0%0%
12:000 mm 4.8 m/s1012.5 hPa50%0%0%
18:000 mm 6.3.0 m/s1010.0 hPa39%2%0%
Четверг 23-04-2026
00:004.6 mm 6.5.0 m/s1009.0 hPa50%100%0%
06:000.4 mm 5.7 m/s1005.8 hPa93%100%0%
12:000 mm 3.8 m/s1004.1 hPa58%0%0%
18:000 mm 3.4 m/s1005.3 hPa50%100%0%
Пятница 24-04-2026
00:000 mm 4.9 m/s1009.4 hPa71%11%0%
06:000 mm 1.6 m/s1014.9 hPa97%0%0%
12:000 mm 6.2 m/s1017.3 hPa35%40%0%
18:000 mm 5.8 m/s1018.7 hPa23%0%0%
Суббота 25-04-2026
00:000 mm 0.1 m/s1020.6 hPa47%43%0%
06:000.5 mm 4.1 m/s1019.2 hPa44%100%0%
12:000.1 mm 5.5 m/s1015.4 hPa50%73%0%
18:000 mm 6.1.0 m/s1012.0 hPa43%23%0%
Воскресенье 26-04-2026
00:000 mm 2.8 m/s1015.6 hPa63%0%0%
06:000 mm 2 m/s1019.3 hPa94%1%0%
12:000 mm 1.8 m/s1020.6 hPa55%58%0%
18:00 mm 1.8 m/s1017.8 hPa45%28%0%
 

Прогноз погоды п. Азово  Омская область

Погода в Азово Омской области Норвежский сайт Yr.no на 10 дней, на 3 дня , на неделю точный почасовой прогноз по данным Норвежского Метеорологического Института сайт урно

Село Азово Азовский немецкий национальный район Омской области расположено в пределах лесостепной зоны Ишимской равнины

Погода в Азово Омской области Норвежский сайт Yr.no

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715"  width=

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.