Погода в Омской области из Норвегии

Ачаир,

на правом берегу реки Иртыш в Омском районе Омской области на юго-востоке от Омска,
54.7° N, 73.88° E  78 m

Прогноз погоды  Ачаир Норвежский сайт погоды
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
14:000 mm 6 m/s1025.4 hPa31%81%0%
15:000 mm 6.1 m/s1024.6 hPa30%56%0%
16:000 mm 6.2 m/s1024.1 hPa29%89%0%
17:000 mm 6.1 m/s1023.4 hPa29%67%0%
18:000 mm 5.7 m/s1022.9 hPa31%36%0%
19:000 mm 5.4 m/s1022.3 hPa34%76%0%
20:000.4 mm 5.1 m/s1021.8 hPa39%97%0%
21:000.3 mm 6.2 m/s1021.2 hPa62%51%0%
22:000 mm 6.1 m/s1020.7 hPa68%97%0%
23:000 mm 5.7 m/s1020.2 hPa59%99%0%
Завтра
00:000 mm 5.6 m/s1019.8 hPa52%86%0%
01:000 mm 5.6 m/s1019.2 hPa49%93%0%
02:000 mm 5.6 m/s1018.7 hPa56%100%0%
03:000 mm 5.4 m/s1018.4 hPa60%84%0%
04:000 mm 5 m/s1018.1 hPa62%92%0%
05:000 mm 4.9 m/s1017.9 hPa63%73%0%
06:000 mm 5.3 m/s1017.6 hPa62%78%0%
07:000 mm 5.1 m/s1017.4 hPa61%50%0%
08:000 mm 4.4 m/s1017.4 hPa63%36%0%
09:000 mm 4 m/s1017.1 hPa59%97%0%
10:000 mm 4.7 m/s1016.9 hPa61%100%0%
11:000 mm 4.4 m/s1016.9 hPa69%95%0%
12:000 mm 4 m/s1016.6 hPa69%76%0%
13:000 mm 5.6 m/s1016.1 hPa58%3%0%
14:000 mm 6.2 m/s1015.7 hPa49%3%0%
15:000.8 mm 6.8 m/s1015.6 hPa48%56%0%
16:000.7 mm 7.3 m/s1016.4 hPa75%49%0%
17:000 mm 3.8 m/s1016.3 hPa77%6%0%
18:000 mm 5.8 m/s1016.3 hPa58%10%0%
19:000 mm 4.8 m/s1016.4 hPa57%9%0%
20:000 mm 3.3 m/s1016.6 hPa58%6%0%
21:000 mm 3 m/s1017.1 hPa66%1%0%
22:000 mm 3.4 m/s1017.6 hPa71%0%0%
23:000 mm 3.9 m/s1018.4 hPa68%0%0%
Воскресенье 17-05-2026
00:000 mm 4.1 m/s1019.1 hPa57%0%0%
01:000 mm 4 m/s1019.8 hPa55%0%0%
02:000 mm 3.9 m/s1020.6 hPa58%0%0%
03:000 mm 3.4 m/s1021.1 hPa63%0%0%
04:000 mm 3.1 m/s1021.7 hPa67%0%0%
05:000 mm 2.9 m/s1022.5 hPa71%0%0%
06:000 mm 3.1 m/s1023.2 hPa71%0%0%
07:000 mm 2.9 m/s1023.8 hPa68%0%0%
08:000 mm 2.9 m/s1024.2 hPa58%0%0%
09:000 mm 3.2 m/s1024.6 hPa50%0%0%
10:000 mm 2.9 m/s1024.6 hPa47%0%0%
11:000 mm 3 m/s1024.7 hPa44%0%0%
12:000 mm 3.1 m/s1024.7 hPa41%0%0%
13:000 mm 3 m/s1024.5 hPa39%0%0%
14:000 mm 3.1 m/s1024.2 hPa36%0%0%
15:000 mm 3.1.0 m/s1024.0 hPa35%0%0%
16:000 mm 3 m/s1023.8 hPa34%0%0%
17:000 mm 2.9 m/s1023.5 hPa34%0%0%
18:000 mm 3 m/s1023.4 hPa35%0%0%
19:000 mm 2.9 m/s1023.1 hPa36%0%0%
20:000 mm 1.8.0 m/s1023.0 hPa49%0%0%
21:000 mm 2 m/s1023.2 hPa56%0%0%
22:000 mm 2.1 m/s1023.2 hPa61%0%0%
23:000 mm 2 m/s1023.1 hPa65%0%0%
Понедельник 18-05-2026
00:000 mm 2.1 m/s1023.2 hPa68%0%0%
06:000 mm 2.8 m/s1024.4 hPa69%0%0%
12:000 mm 1.9 m/s1024.6 hPa37%0%0%
18:000 mm 2.1 m/s1022.7 hPa35%0%0%
Вторник 19-05-2026
00:000 mm 2.9 m/s1023.5 hPa67%0%0%
06:000 mm 2.6.0 m/s1024.0 hPa68%0%0%
12:000 mm 2.5.0 m/s1023.0 hPa38%37%0%
18:000 mm 2.3 m/s1020.3 hPa36%0%0%
Среда 20-05-2026
00:000 mm 3 m/s1019.4 hPa53%0%0%
06:000 mm 3.6.0 m/s1017.0 hPa67%0%0%
12:000 mm 5 m/s1014.8 hPa41%85%0%
18:000.3 mm 5 m/s1011.5 hPa42%64%0%
Четверг 21-05-2026
00:000 mm 2.7 m/s1012.2 hPa95%2%0%
06:000 mm 4.9 m/s1014.6 hPa90%0%0%
12:000 mm 5.5 m/s1016.5 hPa38%0%0%
18:000 mm 6.8 m/s1016.2 hPa34%23%0%
Пятница 22-05-2026
00:000 mm 2.6 m/s1018.4 hPa61%0%0%
06:000 mm 3.3 m/s1019.4 hPa68%20%0%
12:000 mm 5 m/s1016.5 hPa40%1%0%
18:000 mm 7.3 m/s1011.6 hPa37%0%0%
Суббота 23-05-2026
00:000 mm 5.7 m/s1007.6 hPa50%0%0%
06:002.8 mm 4.3 m/s1003.6 hPa60%40%0%
12:000 mm 6.2 m/s1005.8 hPa63%92%0%
18:000 mm 5.0 m/s1009.0 hPa52%0%0%
Воскресенье 24-05-2026
00:000 mm 2.8 m/s1012.4 hPa70%0%0%
06:000 mm 2.4.0 m/s1015.0 hPa66%0%0%
12:000 mm 5.4 m/s1016.8 hPa43%0%0%
18:00 mm 5 m/s1017.7 hPa38%47%0%
 

Село Ачаир находится на реке Иртыш в Омском районе Омской области на юго-востоке от Омска.

Погода Ачаир Омской области Норвежский сайт Yr.no

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715"  width=

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.